Razina zaštite obično se izražava IP-om nakon kojeg slijede dva broja koja se koriste za određivanje razine zaštite.
Prvi broj označava opseg otpornosti uređaja na prašinu ili stupanj zaštite ljudi od opasnosti u zapečaćenom okolišu. Predstavlja razinu koja sprečava ulazak čvrstog stranog tijela. Najviša razina je 6.
Drugi broj označava stupanj u kojem je uređaj vodootporan. Predstavlja razinu zaštite od vode, najviša razina je 8.
Number | Opseg zaštite | Objasniti |
0 | nezaštićeni | Nema posebne zaštite za ljude ili stvari izvana |
1 | Da bi se spriječila invazija čvrstih predmeta promjera većeg od 50 mm. | Ne postoji posebna zaštita za ljude ili predmete izvana kako bi se spriječilo slučajno dodirivanje ljudskog tijela (poput dlana) s dijelovima unutar električnih uređaja i spriječila invazija vanjskih predmeta veće veličine (promjer veći od 50 mm) |
2 | Da bi se spriječila invazija čvrstih predmeta promjera većeg od 12,5 mm. | Spriječite dodirivanje ljudskih prstiju dijelova uređaja i spriječite invaziju srednje veličine (promjer veći od 12,5 mm) |
3 | Da bi se spriječila invazija čvrstih predmeta promjera većeg od 2,5 mm. | Spriječite da alati, žice i slični mali strani predmeti promjera ili debljine veće od 2,5 mm upadaju i dodiruju dijelove unutar uređaja |
4 | Da bi se spriječila invazija čvrstih predmeta promjera većeg od 1,0 mm. | Spriječite da alati, žice i slični mali strani predmeti promjera ili debljine veće od 1,0 mm napadaju dijelove unutar uređaja i dodiruju ih |
5 | Spriječite vanjske predmete i prašinu | Spriječite da vanjski sadržaj potpuno napadne, iako ne može spriječiti potpuno upadanje prljavštine, ali je napadnuta količina ili nečistoća pobijedila’t utjecati na normalan rad električne opreme |
6 | Spriječite vanjske predmete i prašinu | Potpuno spriječite invaziju vanjskih predmeta i prašine |
Number | Opseg zaštite | Objasniti |
0 | nezaštićeni | Nema posebne zaštite od vode ili vlage |
1 | Zaštita od kapljica vode | Okomito padajuće kapljice vode, poput kondenzacije, ne oštećuju električne uređaje |
2 | Pri nagibu od 15 stupnjeva, kapljicama vode i dalje se može spriječiti ulazak | Kada se električni uređaji od vertikalnog nagiba nagnuju na 15 stupnjeva, voda neće uzrokovati štetu na električnim uređajima |
3 | Spriječite ulazak vode za prskanje | Otporan na kišu ili spriječite smjer kuta vertikalno s manje od 60 stupnjeva prskanja vode u električne uređaje i uzrokujte štetu |
4 | Spriječite ulazak prskanja vode | Spriječite da voda iz svih smjerova prska u električne uređaje i uzrokuje štetu |
5 | Da bi se spriječilo ubrizgavanje potapanja u vodu | Spriječite prskanje pod niskim pritiskom najmanje 3 minute |
6 | Spriječite poniranje velikih valova | Spriječite jako prskanje vode koje traje najmanje 3 minute |
7 | Spriječiti potapanje vode kad je potopljeno | Zaštitite od posljedica uranjanja u vodu dubine do 1m od 30 minuta |
8 | Spriječite prodor vode tijekom potonuća | Zaštita od učinaka uranjanja u vodu dubine do 1 metra od 30 minuta i kontinuiranog uranjanja u vodu dubine preko 1 metra. Točne uvjete navodi proizvođač za svaki uređaj. |
